|
|
|
| Расписание движения ж/д транспорта |
|
| Расписание движения поездов по станции Попасная Дон.Ж.Д. с 25 мая 2008 года
|
|
| № |
Сообщение |
Прибытие |
Стоянка |
Отправление |
Дни следования |
|
|
| Пассажирские поезда
|
| 210 | Симферополь-Уфа | 04:02 | 2 | 04:04 | 4.06-26.09 чётные
|
| 280 | Симферополь-Челябинск | 04:02 | 2 | 04:04 | 31.05,02.06,5.06-31.08 нечётные
|
| 605 | Сумы-Луганск | 05:31 | 4 | 05:35 | ежедневно
|
| 813 | Сватово-Попасная | 08:32 | - | - | кроме Чт ППК
|
| 814 | Попасная-Сватово | - | - | 09:40 | кроме Чт ППК
|
| 117 | Хмельницкий-Дебальцево | 11:53 | 3 | 11:56 | ежедневно
|
| 118 | Дебальцево-Хмельницкий | 13:10 | 3 | 13:13 | ежедневно
|
| 338 | Донецк-Москва | 16:20 | 3 | 16:23 | ежедневно
|
| 815 | Сватово-Дебальцево | 17:05 | 2 | 17:07 | кроме Чт ППК
|
| 337 | Москва-Донецк | 19:32 | 5 | 19:37 | ежедневно
|
| 384 | Мариуполь-Минск | 19:50 | 5 | 19:55 | нечётные
|
| 816 | Дебальцево-Сватово | 20:50 | 1 | 20:51 | кроме Чт ППК
|
| 209 | Уфа-Симферополь | 22:18 | 2 | 22:20 | 2.06-24.09 чётные
|
| 279 | Челябинск-Симферополь | 22:18 | 2 | 22:20 | 31.05, 3.06-31.08 нечётные
|
| 606 | Луганск-Сумы | 22:23 | 5 | 22:28 | ежедневно
|
| 383 | Минск-Мариуполь | 23:40 | 2 | 23:45 | чётные
|
|
| Пригороные поезда
|
| 6030 | Дебальцево-Попасная | 01:22 | - | - | ежедневно
|
| 6330 | Попасная-Купянск | - | - | 01:42 | ежедневно
|
| 6340 | Попасная-Сватово | - | - | 04:20 | ежедневно
|
| 6039 | Попасная-Никитовка | - | - | 04:42 | ежедневно
|
| 6362 | Попасная-Северск | - | - | 04:55 | ежедневно
|
| 6490 | Попасная-Луганск | - | - | 05:10 | ежедневно
|
| 6339 | Сватово-Попасная | 06:07 | - | - | ежедневно
|
| 6360 | Сентяновка-Попасная | 06:28 | - | - | ежедневно
|
| 6342 | Попасная-Сватово | - | - | 06:32 | ежедневно
|
| 6363 | Северск-Попасная | 08:21 | - | - | ежедневно
|
| 6432 | Родаково-Родаково | 09:57 | 3 | 10:00 | ежедневно
|
| 6301 | Луганск-Попасная | 10:23 | - | - | ежедневно
|
| 6040 | Никитовка-Попасная | 10:40 | - | - | ежедневно
|
| 6043 | Попасная-Никитовка | - | - | 14:10 | ежедневно
|
| 6364 | Попасная-Северск | - | - | 14:20 | ежедневно
|
| 6329 | Купянск-Попасная | 14:59 | - | - | ежедневно
|
| 6029 | Попасная-Дебальцево | - | - | 15:15 | ежедневно
|
| 6344 | Попасная-Сватово | - | - | 17:20 | ежедневно
|
| 6306 | Попасная-Луганск | - | - | 17:54 | ежедневно
|
| 6493 | Луганск-Попасная | 18:00 | - | - | ежедневно
|
| 6044 | Никитовка-Попасная | 18:40 | - | - | ежедневно
|
| 6341 | Сватово-Попасная | 19:20 | - | - | ежедневно
|
| 6343 | Сватово-Попасная | 22:10 | - | - | ежедневно
|
|
| Расписание движения поездов по станции Попасная-2 Дон.Ж.Д.
|
|
| № |
Сообщение |
Прибытие |
Стоянка |
Отправление |
Дни следования |
|
|
| Пассажирские поезда
|
| 606 | Сумы-Луганск | 05.24 | 2 | 05.26 | ежедневно
|
| 813 | Сватово-Попасная | 08.26 | 1 | 08.27 | кроме Чт ППК
|
| 814 | Попасная-Сватово | 09.44 | 1 | 09.45 | кроме Чт ППК
|
| 815 | Сватово-Дебальцево | 17.00 | 1 | 17.01 | кроме Чт ППК
|
| 816 | Дебальцево-Сватово | 20.54 | 1 | 20.55 | кроме Чт ППК
|
| 606 | Луганск-Сумы | 22.33 | 2 | 22.35 | ежедневно
|
|
| Пригороные поезда
|
| 6330 | Попасная-Купянск | 01:47 | 1 | 01:48 | ежедневно
|
| 6340 | Попасная-Сватово | 04:25 | 1 | 04:26 | ежедневно
|
| 6362 | Попасная-Северск | 05:00 | 1 | 05:01 | ежедневно
|
| 6490 | Попасная-Луганск | 05:15 | 1 | 05:16 | ежедневно
|
| 6339 | Сватово-Попасная | 06:01 | 1 | 06:02 | ежедневно
|
| 6360 | Сентяновка-Попасная | 06:22 | 1 | 06:23 | ежедневно
|
| 6342 | Попасная-Сватово | 06:37 | 1 | 06:38 | ежедневно
|
| 6363 | Северск-Попасная | 08:15 | 1 | 08:16 | ежедневно
|
| 6432 | Родаково-Родаково | 10:05 | 1 | 10:06 | ежедневно
|
| 6301 | Луганск-Попасная | 10:17 | 1 | 10:18 | ежедневно
|
| 6364 | Попасная-Северск | 14:25 | 1 | 14:26 | ежедневно
|
| 6329 | Купянск-Попасная | 14:53 | 1 | 14:54 | ежедневно
|
| 6344 | Попасная-Сватово | 17:25 | 1 | 17:26 | ежедневно
|
| 6493 | Луганск-Попасная | 17:54 | 1 | 17:55 | ежедневно
|
| 6306 | Попасная-Луганск | 17:59 | 1 | 18:00 | ежедневно
|
| 6341 | Сватово-Попасная | 19:14 | 1 | 19:15 | ежедневно
|
| 6343 | Сватово-Попасная | 22:04 | 1 | 22:05 | ежедневно
|
|
Примечание: ППК -- так называемые «пригородные поезда повышеной комфортности».
|
 |
|
|
| Случайное фото |
|
|
 |
| Сегодня |
Суббота 11.10.2008
|
 |
| Погода |
|
 |
| Курсы валют |
|
 |
| --===-- |
|
 |
| Друзья сайта |
|
 |
|